歡迎登陸淮安永裕化(huà)(huà)工(gōng)有限公司網站

當前位置:首頁 > 産品介紹 > 水性聚氨酯乳液 > 油墨樹(shù)脂

水性皮革樹(shù)脂

發布時間:2019-07-26 17:10:13 發布人(rén): 點擊率:
産品名稱 固含量(%) 外觀 粘度(CPS) pH值 100%模量(kg/cm2) 延伸率(%) 特性 用途
ERW-2110S 35±1% 半透明(míng)至微(wēi)透明(míng) 50-500  6.5-8  20 350±100 鏡面高光(guāng)澤、對底材密著(zhe)性高、
不(bù)黃(huáng)變、耐刮耐磨耐溶劑
皮革亮(liàng)光(guāng)處理,可處理真皮噴塗
ERW-217 45±2%  微(wēi)黃(huáng)微(wēi)透明(míng)至乳白 ﹤300  6.5-8  35±5 ﹥900 高彈性,耐磨,耐曲折性優 可用于皮革高固處理
ERW-217S 40±1% 微(wēi)黃(huáng)微(wēi)透明(míng)至乳白 50-500  6.5-8  10 650 芳香族,熱(rè)溶型 PVC吸塑膠,壓延膠
ERW-2106 35±1% 透明(míng) 50-350 6.5-8 80 400 脂肪族,耐水解,高亮(liàng),硬質 各類皮革頂塗
ERW-2106S 35±1% 半透明(míng) < 200   6.5-8  35 ± 5 700 耐水解、耐溶劑、耐撓曲、不(bù)黃(huáng)變,具有良好的透明(míng)度 各類皮革頂塗或包裝紙(zhǐ)印刷
ERW-2812 35±1% 半透明(míng)至微(wēi)透明(míng) 100-1000  6.5-8  100±10 450 1、脂肪族、耐黃(huáng)變、耐水解、耐老(lǎo)化(huà)(huà)
2、低(dī)溫耐曲折、耐刮、耐鹽霧
3、高亮(liàng)、成膜高透度,快(kuài)幹
各類皮革頂塗或鞋面噴塗
ERW-2829 33±1% 半透明(míng)至半透明(míng)泛藍光(guāng) <500  6.5-8  80 300 脂肪族,具有良好的透明(míng)度及超佳的耐水解,耐溶劑性 各類皮革頂塗或水性油墨
ERW-2303D 35±2% 半透明(míng)至微(wēi)白 100-800  6.5-8  70 250 脂肪族,亮(liàng)度好,展色性佳 可用于真皮頂塗或皮革表處劑
ERW-2305D 33±1% 微(wēi)黃(huáng)半透明(míng) 100-800  6.5-8  15 600-800 芳香族,手感軟 植絨膠
ERW-2909 45±2% 半透明(míng)泛藍至乳白色 50-1500  6.5-8  20 1000±100 有較好的伸長(cháng)率,軟質PU,手感軟、肉感足。 适合做(zuò)各類皮革底材打底或外保護
ERW-2815 35±1% 透明(míng) 100-1000 6.5-8 45±5 600 1、芳香族、耐水解、耐低(dī)溫、耐刮
2、高亮(liàng)、成膜高透亮(liàng)
适用于皮革頂塗,處理劑或鞋漆
ERW-2102N 33±1% 微(wēi)透明(míng) <200  6.5-8  70±10 300±100 耐磨耗、耐溶劑、耐撓曲、耐黃(huáng)變、手感佳、光(guāng)澤度及耐水解強,聚碳 适合各類高要求的皮革頂塗或處理劑
ERW-2217 48±1% 微(wēi)透明(míng)至乳白 1000-5000  6.5-8  30±10 300±100 脂肪族,耐水解,手感軟,耐水解,耐老(lǎo)化(huà)(huà),耐刮,幹燥快(kuài) 皮革頂塗或處理劑使用,也(yě)可用于印刷油墨基礎樹(shù)脂
ERW-2244 42±1% 半透明(míng) 100-500 6.5-8 5 900-1200 芳香族,手感軟,低(dī)溫耐曲折優,奶纾解 機械發泡BASE樹(shù)脂
ERW-2245 30±1% 半透明(míng)乳白 100-500  6.5-8  ≤5 1300-1500 1、光(guāng)澤良好2.模量非常低(dī)
3.成膜通透性能良好4.優異的耐水解性能5.低(dī)溫耐屈折性:≥25萬次
本品推薦應用于紡織塗層等領域作為頂層,可作為紡紗的含浸、高垂感超纖的含浸
ERW-2246-1 30±1% 微(wēi)透明(míng)泛藍乳白 100-1500  6.5-8  5以下(xià)   高親水性、提高針織布的彈性回複,良好的耐洗性、極佳的耐剪切穩定性,可全面改善織物的剝離(lí)、撕裂強度 适用于所有纖維類型紡織品的含浸,尤其适合高吸水性的纖維素纖維或合成纖維;特别适合毛圈布或針織布。賦予柔軟、肉實、豐滿的手感。
ERW-2013 42±2% 微(wēi)透明(míng)至乳白色粘稠液體(tǐ) 100-500  6.5-8  5 以下(xià) 1100±100 高強度,高剝離(lí),手感軟,起厚快(kuài),沉積性好 水性聚氨酯機械發泡 base 樹(shù)脂
ERW-2093 30±1% 微(wēi)透明(míng) 100-500 6.5-8 5-8 700-900 脂肪族,低(dī)模量,展色體(tǐ)貼合牢度強,耐黃(huáng)變、耐水解20℃,耐曲折10萬次以上,易剝離(lí) 真皮,合成革,幹法面料
ERW-2181 30% 半透明(míng)至微(wēi)透明(míng)泛藍光(guāng) 2000-5000 6.5-8.0   700-900 光(guāng)澤良好通透,展色佳、模量低(dī),手感軟、優異的貼合強度、優異耐水解性能、-20℃耐屈折性:≥5萬次、與離(lí)型紙(zhǐ)易剝離(lí)、優異的耐水揉 服裝革貼面,合成革貼面,
提供柔軟膚滑之手感
ERW-2081B 30% 半透明(míng)至微(wēi)透明(míng)泛藍光(guāng) 2000-4000 6.5-8.0   700-900 光(guāng)澤良好通透,展色佳、手感幹爽綿滑、優異的貼合強度、優異耐水解性能、-20℃耐屈折性:≥5萬次、與離(lí)型紙(zhǐ)易剝離(lí)、優異的耐水揉 合成革貼面,提供幹爽綿滑之手感
ERW-2912 42% 微(wēi)濁半透明(míng) 200-1000 6.5-8.0   ﹥900 高強度,高剝離(lí),手感軟,起厚快(kuài),沉積性好 鞋革箱包base
ERW-2023 46% 半透明(míng) 200-1000 6.5-8.0   1000-1200 高強度,高剝離(lí),手感軟,起厚快(kuài),沉積性好 服裝革base
ERW-2004 35% 半透明(míng)至微(wēi)透明(míng)泛藍光(guāng) 5000-8000 6.5-8.0   ﹥900 光(guāng)澤良好通透、模量低(dī),手感軟、優異的貼合強度、優異的耐水解性能低(dī)溫耐屈折性:≥10萬次
超纖貼面剝離(lí)強度6.5Kg
應用于真皮貼面,合成革貼面,濕貼工(gōng)藝
ERW-2003 30% 透明(míng)至半透明(míng)泛藍光(guāng) 2000-4000 6.5-8.0     模量低(dī),手感軟、優異的貼合強度、優異的耐水解性能、低(dī)溫耐屈折性:≥10萬次、超纖貼面剝離(lí)強度6.5Kg,真皮貼面剝離(lí)強度5kg,優異的可施工(gōng)性 真皮貼面,合成革貼面,為半幹貼工(gōng)藝

返回列表

返回列表